Vous retrouverez l'actualité du club les infos,le règlement,les résultats de nos coureurs ,la vie du club et les différentes manifestations et nos sponsors .
| Classement Cadets : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 BLAMPAIN Maxime VC ROUBAIX LILLE METROPOLE (Cadet 2) 1h50’30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 VIEZ Corentin ESEG DOUAI (Cadet 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 BART Antoine VC ROUBAIX LILLE METROPOLE (Cadet 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 KUENTZ Anthony ESEG DOUAI (Cadet 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 RUFFIN Florian CC CAMBRESIEN (Cadet 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 SENECHAL Gabin VC ROUBAIX LILLE METROPOLE (Cadet 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 MONVOISIN Guillaume PEDALE MADELEINOISE (Cadet 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 QUIEVRE Jules CV LIEVIN (Cadet 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 DELZENNE Elise PEDALE MADELEINOISE (Féminine) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 DENDIEVEL Cyril VC ROUBAIX LILLE METROPOLE (Cadet 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 MILLE Christopher SC BOULONNAIS (Cadet 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 KOWALSKI Dany CC CAMBRESIEN (Cadet 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 WAILLY Nicolas CL BARLIN (Cadet 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 PRATO Kévin CL BARLIN (Cadet 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 LEMAITRE Corentin DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME (Cadet 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 BUCAMP Thomas SC BOULONNAIS (Cadet 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 VANACKER Eliot US GRAVELINOISE (Cadet 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 BOMBLE Valentin SC BOULONNAIS (Cadet 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 CORNU Guillaume CC BRIMEUX (Cadet 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 HAUDIQUET Pierre O HESDIN MARCONNE (Cadet 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 WATRELOT Jean Lou O HESDIN MARCONNE (Cadet 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 FACHE Florent DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME (Cadet 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 HELLIN Gatien VCU HALLUINOISE (Cadet 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 GROSSI Jérémy ESEG DOUAI (Cadet 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 BONNEL Tanguy SC BOULONNAIS (Cadet 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 DOURLENS Charles Antoine O HESDIN MARCONNE (Cadet 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 PINAUD Anthony ESEG DOUAI (Cadet 2) À 47 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 HUYGENS Cynthia CC CAMBRESIEN (Féminine) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 FENAIN Thibaut ESEG DOUAI (Cadet 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 PRATO Sandy CL BARLIN (Féminine) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 DASSONNEVILLE Adrien EC FACHES THUMESNIL RONCHIN (Cadet 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 DUMONT Vincent O GRANDE SYNTHE (Cadet 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 WATTEBLED Clément UVC CALAIS (Cadet 1) À 1 tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 ROHAUT Alexis CC BRIMEUX (Cadet 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 GERNOLLE Cyprien EC FACHES THUMESNIL RONCHIN (Cadet 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 VATEL Marjorie PEDALE MADELEINOISE (Féminine) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 FLAMENT Aurore EC FACHES THUMESNIL RONCHIN (Féminine) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maillot rose : BART Antoine VC ROUBAIX LILLE METROPOLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maillot blanc : BART Antoine VC ROUBAIX LILLE METROPOLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podium du Championnat du Pas de Calais : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 QUIEVRE Jules CV LIEVIN (Cadet 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 MILLE Christopher SC BOULONNAIS (Cadet 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 WAILLY Nicolas CL BARLIN (Cadet 2)
|