Vous retrouverez l'actualité du club les infos,le règlement,les résultats de nos coureurs ,la vie du club et les différentes manifestations et nos sponsors .
Faubourg de Burbure
| Classement : | ||||||||||||||||||||||||
| 1 FOUBLE Laurent AC BOURTHES ET SES ENVIRONS en 2h43’30" | ||||||||||||||||||||||||
| 2 MILLE Sébastien SC BOULONNAIS | ||||||||||||||||||||||||
| 3 VANDAELE Julien CC BAPAUME | ||||||||||||||||||||||||
| 4 DAUCHY Rémy VC CAMPHIN EN CAREMBAULT | ||||||||||||||||||||||||
| 5 PAUCHET Kévin ARRAS VC | ||||||||||||||||||||||||
| 6 DECROIX Jordan CL BARLIN | ||||||||||||||||||||||||
| 7 REGOST Augustin AC DE BOURTHES ET SES ENVIRONS | ||||||||||||||||||||||||
| 8 DEFONTAINE Mathieu ESEG DOUAI | ||||||||||||||||||||||||
| 9 MASSON Christophe CC ISBERGUES MOLINGHEM | ||||||||||||||||||||||||
| 10 DASSONVILLE Geoffrey CV LIEVINOIS | ||||||||||||||||||||||||
| 11 LEBLOND Mathieu ESC MERICOURTOISE | ||||||||||||||||||||||||
| 12 LALOUX Guillaume ARRAS VC | ||||||||||||||||||||||||
| 13 DELORY Maurice VC NOEUXOIS | ||||||||||||||||||||||||
| 14 VERMEULEN David CC ISBERGUES MOLINGHEM | ||||||||||||||||||||||||
| 15 HUYGHE Baptiste VC ST OMER | ||||||||||||||||||||||||
| 16 DEL NEGRO Patrice LA CHERIZIENNE CHAUNY | ||||||||||||||||||||||||
| 17 GRATIOT Christian CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | ||||||||||||||||||||||||
| 18 VERHELLEN Eric VC CAMPHIN EN CAREMBAULT | ||||||||||||||||||||||||
| 19 DEQUEKER Arnaud CV BETHUNOIS | ||||||||||||||||||||||||
| 20 DUBOIS Christophe CC MANQUEVILLE LILLERS | ||||||||||||||||||||||||
| 21 BREYNE David O GRANDE SYNTHE | ||||||||||||||||||||||||
| 22 BIENAIME Thomas VC AMATEUR ST QUENTIN | ||||||||||||||||||||||||
| 23 KOSCIANSKI Nicolas O GRANDE SYNTHE | ||||||||||||||||||||||||
| 24 GEST Sébastien EV GUINES | ||||||||||||||||||||||||
| 25 FAILLIE Ludovic O HESDIN MARCONNE | ||||||||||||||||||||||||
| 26 LEGROS Mathieu FANCLUB STEVEN TRONET | ||||||||||||||||||||||||
| 27 POULLAIN Mathieu ARRAS VC | ||||||||||||||||||||||||
| 28 DURANEL Sylvain DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME | ||||||||||||||||||||||||
| 29 PIRET Reynald ESEG DOUAI | ||||||||||||||||||||||||
| 30 LYOEN Jean Pierre UVC CALAIS
|